Pique #10: ¿Cómo saber cuándo se reinicio el servidor por última vez?

Día lunes, día de nuevo pique (?). En este caso, vamos a ver de qué manera podés ver cuándo fue la última vez que tu servidor (Linux) se reinició.

Este pique es ideal para cuando necesitas tener un registro de las veces que tu servidor se reinició. Me podrías decir que el comando "uptime" te dice el tiempo y lo podés calcular, pero si necesitas tener un "histórico", el detalle te lo puedo dar el siguiente comando:

last reboot

El mismo te debería devolver algo como esto:

reboot   system boot  3.10.0-957.12.2. Sun Mar  1 16:23 - 17:05 (1+00:42)
reboot   system boot  3.10.0-957.12.2. Sun Mar  1 15:29 - 16:23  (00:53)
reboot   system boot  3.10.0-957.12.2. Sun Mar  1 14:41 - 16:23  (01:41)
reboot   system boot  3.10.0-957.12.2. Sun Mar  1 12:18 - 16:23  (04:04)
reboot   system boot  3.10.0-957.12.2. Sun Mar  1 12:04 - 12:18  (00:14)
reboot   system boot  3.10.0-957.12.2. Sun Mar  1 11:03 - 12:18  (01:15)
reboot   system boot  3.10.0-957.12.2. Sun Mar  1 07:56 - 11:02  (03:06)
reboot   system boot  3.10.0-862.14.4. Fri Jun  7 16:02 - 11:02 (267+19:00)
reboot   system boot  3.10.0-862.14.4. Fri Jun  7 14:59 - 16:02  (01:02)
reboot   system boot  3.10.0-862.14.4. Fri Jun  7 14:50 - 16:02  (01:11)
reboot   system boot  3.10.0-862.14.4. Fri Jun  7 14:45 - 14:50  (00:04)
reboot   system boot  3.10.0-862.14.4. Fri Oct 19 10:11 - 14:50 (231+04:38)
reboot   system boot  3.10.0-862.el7.x Wed Oct 17 15:11 - 10:11 (1+18:59)
reboot   system boot  3.10.0-862.el7.x Wed Oct 17 15:06 - 10:11 (1+19:04)
reboot   system boot  3.10.0-862.el7.x Tue Oct 16 11:10 - 15:06 (1+03:56)
reboot   system boot  3.10.0-862.el7.x Tue Oct 16 11:04 - 11:07  (00:02)
reboot   system boot  3.10.0-862.el7.x Thu Sep 20 08:48 - 11:07 (26+02:18)
reboot   system boot  3.10.0-862.el7.x Wed Sep 19 11:26 - 08:45  (21:18)
reboot   system boot  3.10.0-862.el7.x Wed Sep 19 11:17 - 11:19  (00:01)

wtmp begins Wed Sep 19 11:17:59 2018

Sencillo, no? ahora podés tener una "traza" de los reinicios de tu/s servidor/es.

Crédito Imágen de portada: Unplash